“AQROSERT” MMC-nin
İstehlak mallarının və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı
AKKREDİTASİYA SAHƏSİ
(Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Məmməd Bürcəliyev küçəsi, 30)
| Sıra | Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların, xidmətlərinin adı | Kodu |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dənli (düyü istisna olmaqla) bitkilər, paxlalı bitkilər və yağlı toxumlar | 01.11 |
| 2 | Təmizlənməmiş düyü | 01.12 |
| 3 | Tərəvəz, bostan məhsulları, kökümeyvəlivə köküyumrular | 01.13 |
| 4 | Şəkər qamışı | 01.14 |
| 5 | Fermentasiya edilməmiş tütün | 01.15 |
| 6 | Lifli bitkilər | 01.16 |
| 7 | Digər birillik bitkilər (Yem bitkiləri, Kəsilmiş güllər və qönçələr; gül toxumları) | 01.19 |
| 8 | Üzüm | 01.21 |
| 9 | Tropik və subtropik meyvələr | 01.22 |
| 10 | Sitrus meyvələri | 01.23 |
| 11 | Tumlu və çəyirdəkli meyvələr | 01.24 |
| 12 | Sair meyvə ağacları, kol meyvələri və qoz-fındıq | 01.25 |
| 13 | Yağlı meyvələr | 01.26 |
| 14 | İçki istehsalı üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri | 01.27 |
| 15 | Ədviyyat, ətirli və dərman bitkiləri | 01.28 |
| 16 | Digər çoxillik bitkilər | 01.29 |
| 17 | Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri | 01.30 |
| 18 | Qoyun və keçilər, onların çiy südü və yunu | 01.45 |
| 19 | Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər | 03.00 |
| 20 | Duz və xalis natrium xlorid | 08.93.10 |
| 21 | Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət | 10.11 |
| 22 | Ev quşlarının emal edilmiş və edilməmiş məhsulları | 10.12 |
| 23 | Ət məhsulları və ev quşlarının ətindən, içalatdan və mal-qara qanından konservləşdirilmiş və hazır məhsullar | 10.13 |
| 24 | Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar | 10.20 |
| 25 | Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof | 10.31 |
| 26 | Meyvə və tərəvəz şirələri | 10.32 |
| 27 | Digər qruplara daxil edilməyən emal edilmiş konservləşdirilmiş meyvə və tərəvə | 10.39 |
| 28 | Yağ və piylər | 10.41 |
| 29 | Marqarin və oxşar yeməli yağlar | 10.42 |
| 30 | Süd və pendir məhsulları | 10.51 |
| 31 | Dondurma | 10.52 |
| 32 | Dəyirman-ding sənayesi məhsullar | 10.61 |
| 33 | Nişasta və nişasta məhsulları | 10.62 |
| 34 | Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortla | 10.71 |
| 35 | Suxari və peçenyelər, konservləşdirilmiş təzə pirojnalar və şirniyyatlar | 10.72 |
| 36 | Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatlar | 10.73 |
| 37 | Şəkər (qənd) | 10.81 |
| 38 | Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları | 10.82 |
| 39 | Emal olunmuş kofe və çay | 10.83 |
| 40 | Ədviyyat | 10.84 |
| 41 | Hazır xörəklər və yeməklər | 10.85 |
| 42 | Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri | 10.86 |
| 43 | Şorbalar, yumurtalar, maya və digər qida məhsulları; ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan cövhər və şirələr | 10.89.1 |
| 44 | Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər | 10.91 |
| 45 | Ev heyvanları üçün hazır yemlər | 10.92 |
| 46 | Distillə edilmiş spirtli içkilər | 11.01 |
| 47 | Üzüm şərabı | 11.02 |
| 48 | Sidr və sair meyvə şərabları | 11.03 |
| 49 | Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilər | 11.04 |
| 50 | Pivə | 11.05 |
| 51 | Səməni | 11.06 |
| 52 | Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair sular | 11.07 |
| 53 | Tütün məmulatları | 12.00 |
| 54 | Gübrələr və azot birləşmələri | 20.15 |
| 55 | Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar | 20.20 |
| 56 | Kökümeyvəli, soğanaqlı və ya köküyumrulu tərəvəzlər | 01.13.4 |
| 57 | Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları; yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz | 10.41.4 |
| 58 | Xam pambıq | 01.16.11 |
| 59 | Günəbaxan toxumu | 01.11.95.00 |
| 60 | Təbii bal | 01.49.21.00 |
| 61 | Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər, Tarla işləri | 01.61.1 |
| 62 | Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər, İri buynuzlu mal-qaraya xidmət | 01.62.10.10 |
| 63 | Məhsul yığımından sonar göstərilən xidmətlə | 01.63 |
| 64 | Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər | 01.64 |
| 65 | Meşə ağacları plantasiyalarının salınması; meşə ağaclarının toxumları | 02.10.1 |
| 66 | Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər | 03.00 |
| 67 | Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının və Sair ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlərsssssssssssss | 46.31- 46.39.12 |
| 68 | Gübrələrin və aqrokimyəvi məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər | 46.75.11.00 |
| 69 | Meyvə, tərəvəz, ət, balıq, çörək və süd məhsullarının və yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər | 47.00.1 |
| 70 | Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər tərəfindən xidmətin göstərilməsi | 55.10 |
| 71 | Restoran xidmətləri və yeməyin çatdırılması üzrə xidmətlər | 56.10 |
| 72 | Hazır yeməklərin göndərilməsi | 56.21 |
| 73 | Yeməklərin satışı ilə əlaqədar sair xidmətlər | 56.29 |
| 74 | İçkilərin satışı üzrə xidmətlər | 56.30 |
| 75 | Sanatoriyaların xidmətləri | 86.90.19.10 |
Qeyri ərzaq sahəsi
| Sıra | Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların, xidmətlərinin adı | Kodu |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | İnşaat işləri üçün qum | 08.12.11.90 |
| 2 | İnşaat işləri üçün sıx dağ süxürlarından qırmadaş və çınqıl | 08.12.12.30 |
| 3 | Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar | 23.62.10.00 |
| 4 | Dekorativ və tikinti daşları, əhəngdaşı, gips, təbaşir və şist | 08.11 |
| 5 | Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün | 20.52 |
| 6 | Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatları | 23.61 |
| 7 | Bacalar üçün gil kərpici | 43.99.6 |
| 8 | Portlandsement və şlakportlandsement | 23.51.12 |
| 9 | Təbii dekarativ daşlardan qum və qırmadaş | 08.12.1 |
| 10 | İnşaat əhəngi | 23.52.1 |
| 11 | İnşaat məhlulları | 23.64 |
| 12 | Sementlər | 23.51.1 |
| 13 | Gipskarton təbəqələr | 23.62.10.00 |
| 14 | Dam örtükləri üçün neft bitumları | 23.99.13.00 |
| 15 | Keramik kərpic və daşlar; Divarlar üçün üfüqi deşikli zavod kərpicləri | 23.32.1 |
| 16 | Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillər | 22.21 |
| 17 | Böyük və kiçik diametirli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər | 24.42.26 |
| 18 | Sair plastik kütlə məmulatları | 22.29 |
| 19 | Sellüloz, kağız və karton | 17.1 |
| 20 | Əsas çuqun, polad və ferroərintilər | 24.1 |
| 21 | Sair əlvan metallar | 24.45 |
| 22 | Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumlular | 25.29 |
| 23 | Metal konstruksiya məmulatları və onların hissələri | 25.11.2 |
| 24 | Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları | 23.41.11.00 |
| 25 | Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatlar | 29.32 |
| 26 | Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar | 23.99.12.00 |
| 27 | Mühərrik yağları | 19.20.29.10 |
| 28 | Qeyri-həyat sığortası (ümumi sığorta) xidmətləri | 65.12 |
| 29 | Bərbərxana və sair gözəllik salonları tərəfindən göstərilən xidmətlər | 96.02 |
| 30 | Kosmetoloji xidmətlər | 86.90.19 |
| Sıra № |
Məhsulun kodu |
Məhsulun adı |
|
| 1 | 20.41 | Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatlar |
|
| 2 | 28.21.1 | Sobalar, soba odluqları və onların hissələri | |
| 3 | 28.22.11 | 28.22.11.00 | Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar |
| 4 | 14.19.31 | 14.19.31.70 | Qoruyucu əlcəklər |
| 5 | 28.30.39 | 28.30.39.00 | Sair kənd təsərrüfatı maşınları |
| 6 | 26.30 | Rabitə avadanlıqlar | |
| 7 | 31.09 | Sair mebellər | |
| 8 | 20.30 | Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar |
